製品加工 — 実績材種 —
| 加工実績材種 | 分類する製品例 | 加工割合 |
|---|---|---|
| SS400 | 丸物製缶部品 | 10 % |
| S25C | 丸物製缶部品 · 油圧部品 | 15 % |
| S45C | 油圧部品 | 30 % |
| S50C | 装置取付部品 | 10 % |
| SCM415H | ギヤ · 工作機械用シャフト | 25 % |
| SCM420H | ギヤ · 工作機械用シャフト | 20 % |
| SCM435H | ギヤ · 工作機械用シャフト | 5 % |
| SCM440H | ギヤ · 工作機械用シャフト | 15 % |
| SKS3 | 治具部品 | 2 % |
| SKD | 丸物金型 | 1 % |
| SUS303 | 食品機械部品 | 10 % |
| SUS304 | 食品機械部品 | 5 % |
| SUS316 | 駆動シャフト | 2 % |
| SUS420J2 | 駆動シャフト | 2 % |
| AL | 装置取付部品 | 2 % |
| Cu | バルブ内部部品 | 5 % |
| FCD | バルブ · クラッチ部品 | 35 % |
| その他 | 194 % |




