設備案内
旋盤・マシニングセンター
設備名 | 加工範囲 | メーカー名 | 備考 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 A25 | φ 500 × 1500 | 池貝 | 振れ止付き( φ 30 ~ φ 250 ) |
汎用旋盤 A20 | φ 400 × 1000 | 池貝 | 振れ止付き( φ 30 ~ φ 250 ) |
汎用旋盤 3 尺 | 長谷川機械 | ||
NC 旋盤 FX25Ⅱ | φ 200 × 300 | 池貝 | 備考 |
NC 旋盤 AX25 | φ 300 × 600 | 池貝 | テールストック付き |
NC 旋盤 TCR25 | φ 200 × 400 | 池貝 | ミル軸付 |
NC 旋盤 TU30 | φ 500 × 1500 | 池貝 | 振れ止め仕様( φ 30 ~ φ 300 ) |
複合 NC 旋盤 インテグレックス | φ 500 × 1000 | MAZK | Y 軸仕様 |
立型マシニングセンター MTV515 | 1000 × 500 × 450 | MAZK | インデックス付き( A 軸 ) |
横型マシニングセンター AH8 | 800 × 800 × 700 | 池貝 | U 軸仕様 |
ボール盤・研磨機・その他
設備名 | メーカー名 |
---|---|
ボール盤 | 遠州 |
卓上ボール盤 | 遠州 |
タッピングボール盤 | 日立 |
ドリル研磨機 | 細井 |
エンドミル研磨機 | 飯田 |
半自動溶接機 | 松下電器 |
座標計算ソフト | 共立システム |
旋盤用 CAD・CAM | OneCNC |
車両
- ホイスト 1.5 t
- 2 t トラック
- フォークリフト
検査器具
- ノギス
- シリンダーゲージ
- 外側マイクロメーター
- 内側マイクロメーター
- 内側キャリパー
- 棒マイクロメーター
- スプラインマイクロメーター
- ハイトゲージ
- ブロックゲージ
- マスターリングゲージ
- 銓ゲージ
- 定盤